Otteluohjelma
Yläkentän pelit:
http://www.resultcode.fi/sarjat/rakennuspaikka/rakennuspaikka_ottelut_tulevat_nayta.php?rp_id=414&piiri_id=100005
Pvm | Klo | - | Klo | Sarja | Koti | - | Vieras | Kenttä | ||
La | 2011-07-23 | 1400 | - | 1535 | M | Viking Line Uusimaa | I-HK/M09 | - | PuM | Itä-Hakkilan TN |
Ti | 2011-08-02 | 1930 | - | 2115 | M | Vitonen 2 | FC G.A.B | - | I-HK/M09 | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-08-06 | 1600 | - | 1715 | P | Syksy P96 Ykkönen | TiPS | - | HJK-j/City val | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-08-06 | 1830 | - | 1935 | N | Syksy Vitonen 2 | I-HK | - | FC Loviisa | Itä-Hakkilan TN |
Ke | 2011-08-10 | 1915 | - | 2020 | M | KKI50 | I-HK | - | FC Vantaa | Itä-Hakkilan tn nap |
La | 2011-08-13 | 1000 | - | 1105 | P | Syksy P98 Perus 2 | I-HK | - | KOPSE | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-08-13 | 1105 | - | 1230 | P | Syksy P94 Kolmonen 1 | I-HK | - | Futura/sininen | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-08-13 | 1245 | - | 1350 | M | Syksy KKI45 Yläloppu | I-HK | - | LePa/Igikset | Itä-Hakkilan tn nap |
La | 2011-08-13 | 1400 | - | 1515 | P | Syksy P96 Perus 2 | I-HK | - | TiPS/97 | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-08-14 | 1800 | - | 1925 | P | Syksy P94 Kolmonen 4 | I-HK/P-94 | - | Futura/Real Madrid | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-08-14 | 1930 | - | 2035 | M | KKI35 Perus 2 | I-HK | - | RePa -93 | Itä-Hakkilan TN |
Ma | 2011-08-15 | 1745 | - | 1830 | P | Syksy P03 5v5 Lohko | I-HK/Leijonat | - | TiPS/Pantterit vihre | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-08-15 | 1800 | - | 1845 | P | Syksy P01 7v7 Lohko | I-HK/Sininen | - | RiNS/vihreä | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-08-15 | 1830 | - | 1925 | T | Syksy T00 7v7 Lohko | I-HK | - | TiPS/Villikissat Mus | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-08-15 | 1845 | - | 1930 | T | Syksy T02 5v5 Lohko | I-HK | - | VJS/Gepardit valkoin | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-08-15 | 1925 | - | 2010 | P | Syksy P01 7v7 Lohko | I-HK/Punainen | - | KoiPS/Sinivalkoinen | Itä-Hakkilan tn nap |
Ti | 2011-08-16 | 1930 | - | 2025 | P | Syksy P96-97 Harrast | I-HK | - | Icehearts Hki | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-08-20 | 1115 | - | 1220 | T | Syksy T99 Kakkonen 2 | I-HK | - | FC Reipas | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-08-20 | 1400 | - | 1545 | M | Vitonen 2 | I-HK/M09 | - | AC Vantaa/2 | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-08-21 | 1400 | - | 1515 | P | Syksy P96 Ykkönen | TiPS | - | VJS/2 | Itä-Hakkilan TN |
Ma | 2011-08-22 | 1800 | - | 1845 | P | Syksy P02 7v7 Lohko | I-HK/Jaguaarit | - | PPS/2 | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-08-22 | 1845 | - | 1930 | T | Syksy T01 7v7 Lohko | I-HK | - | EPS/Kobrat | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-08-22 | 1930 | - | 2015 | P | Syksy P01 7v7 Lohko | I-HK/Sininen | - | RaKe/Pantterit | Itä-Hakkilan tn nap |
Ke | 2011-08-24 | 1915 | - | 2020 | M | KKI50 | I-HK | - | RiPS-Papat | Itä-Hakkilan tn nap |
To | 2011-08-25 | 1800 | - | 1905 | P | Syksy P98 Perus 2 | I-HK | - | RiPS/-99 | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-08-27 | 1245 | - | 1350 | M | Syksy KKI45 Yläloppu | I-HK | - | HyPS/Concarit | Itä-Hakkilan tn nap |
La | 2011-08-27 | 1400 | - | 1515 | T | Syksy T96 Perus | I-HK | - | VJS/96-97 Valkoinen | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-08-27 | 1800 | - | 1945 | M | Vitonen 2 | I-HK/M09 | - | FC Vantaa | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-08-27 | 1945 | - | 2050 | N | Syksy Vitonen 2 | I-HK | - | LePa | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-08-28 | 1800 | - | 1925 | P | Syksy P94 Kolmonen 1 | I-HK | - | Honka/B5 | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-08-28 | 1930 | - | 2035 | M | KKI35 Perus 2 | I-HK | - | PeVe | Itä-Hakkilan TN |
Ma | 2011-08-29 | 1745 | - | 1830 | P | Syksy P03 5v5 Lohko | I-HK/Leijonat | - | KoiPS/Haukat Keltain | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-08-29 | 1800 | - | 1845 | P | Syksy P01 7v7 Lohko | I-HK/Punainen | - | KOPSE/Manu | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-08-29 | 1830 | - | 1925 | T | Syksy T00 7v7 Lohko | I-HK | - | Kasiysi/Tulipallot P | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-08-29 | 1845 | - | 1930 | T | Syksy T02 5v5 Lohko | I-HK | - | NJS/Musta | Itä-Hakkilan tn nap |
To | 2011-09-01 | 1930 | - | 2025 | P | Syksy P96-97 Harrast | I-HK | - | FC Loviisa | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-09-03 | 1000 | - | 1125 | P | Syksy P94 Kolmonen 4 | I-HK/P-94 | - | ViTa | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-09-03 | 1130 | - | 1235 | T | Syksy T99 Kakkonen 2 | I-HK | - | TiPS/Vihreä | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-09-04 | 1200 | - | 1315 | P | Syksy P96 Ykkönen | TiPS | - | KäPa/AC | Itä-Hakkilan TN |
Ma | 2011-09-05 | 1800 | - | 1845 | P | Syksy P02 7v7 Lohko | I-HK/Jaguaarit | - | KeiKa/Musta | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-09-05 | 1845 | - | 1930 | T | Syksy T01 7v7 Lohko | I-HK | - | NJS/Tehotytöt Pipat | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-09-05 | 1930 | - | 2035 | M | Syksy KKI45 Yläloppu | I-HK | - | Reipas/Huru-Ukot | Itä-Hakkilan tn nap |
Ke | 2011-09-07 | 1915 | - | 2020 | M | KKI50 | I-HK | - | GrIFK | Itä-Hakkilan tn nap |
Pe | 2011-09-09 | 1845 | - | 1940 | T | Syksy T00 7v7 Lohko | TiPS/Villikissat Mus | - | KoiPS/Minitiikerit | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-09-10 | 1255 | - | 1400 | P | Syksy P98 Perus 2 | I-HK | - | KoiPS/Haaste | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-09-10 | 1400 | - | 1545 | M | Vitonen 2 | I-HK/M09 | - | HooGee/3 | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-09-10 | 1545 | - | 1650 | N | Syksy Vitonen 2 | I-HK | - | HyPS 06 | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-09-11 | 1800 | - | 1925 | P | Syksy P94 Kolmonen 4 | I-HK/P-94 | - | FC Kontu | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-09-11 | 1930 | - | 2035 | M | KKI35 Perus 2 | I-HK | - | PEP | Itä-Hakkilan TN |
Ma | 2011-09-12 | 1800 | - | 1845 | T | Syksy T02 5v5 Lohko | I-HK | - | NJS/Sininen | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-09-12 | 1800 | - | 1845 | P | Syksy P02 7v7 Lohko | I-HK/Jaguaarit | - | TiPS/Chelsea | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-09-12 | 1845 | - | 1930 | P | Syksy P01 7v7 Lohko | I-HK/Punainen | - | PEP/Sininen | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-09-12 | 1930 | - | 2015 | P | Syksy P01 7v7 Lohko | I-HK/Sininen | - | IVU/Kobrat | Itä-Hakkilan tn nap |
Ti | 2011-09-13 | 1930 | - | 2025 | P | Syksy P96-97 Harrast | I-HK | - | JoKi | Itä-Hakkilan TN |
Ke | 2011-09-14 | 1915 | - | 2020 | M | KKI50 | I-HK | - | FCD | Itä-Hakkilan tn nap |
Pe | 2011-09-16 | 2000 | - | 2125 | P | Syksy P94 Kolmonen 1 | I-HK | - | SAPA | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-09-17 | 1230 | - | 1355 | P | Syksy P94 Kolmonen 4 | I-HK/P-94 | - | Valtti/AC | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-09-17 | 1400 | - | 1545 | M | Vitonen 2 | I-HK/M09 | - | Kasiysi/Miehet | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-09-17 | 1545 | - | 1650 | T | Syksy T99 Kakkonen 2 | I-HK | - | NJS/Milan | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-09-17 | 1700 | - | 1815 | P | Syksy P96 Perus 2 | I-HK | - | JäPS/United | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-09-18 | 1445 | - | 1600 | T | Syksy T96 Perus | I-HK | - | NuPS/Punainen | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-09-18 | 1930 | - | 2035 | M | KKI35 Perus 2 | I-HK | - | VanKa | Itä-Hakkilan TN |
Ma | 2011-09-19 | 1745 | - | 1830 | P | Syksy P03 5v5 Lohko | I-HK/Leijonat | - | VJS/ManU Black | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-09-19 | 1800 | - | 1845 | T | Syksy T01 7v7 Lohko | I-HK | - | RaKe/Villikissat | Itä-Hakkilan tn nap |
La | 2011-09-24 | 1000 | - | 1105 | P | Syksy P98 Perus 2 | I-HK | - | TiPS /Vihreä | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-09-24 | 1115 | - | 1220 | T | Syksy T99 Kakkonen 2 | I-HK | - | RaKe | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-09-25 | 1800 | - | 1925 | P | Syksy P94 Kolmonen 4 | I-HK/P-94 | - | SAPA/96-97 | Itä-Hakkilan TN |
Ma | 2011-09-26 | 1800 | - | 1845 | P | Syksy P02 7v7 Lohko | I-HK/Jaguaarit | - | HooGee/Haukat sinset | Itä-Hakkilan tn nap |
Ma | 2011-09-26 | 1845 | - | 1930 | P | Syksy P01 7v7 Lohko | I-HK/Sininen | - | KeiKa/Keltainen | Itä-Hakkilan tn nap |
Ke | 2011-09-28 | 1830 | - | 1915 | P | Syksy P01 7v7 Lohko | I-HK/Punainen | - | FC Loviisa | Itä-Hakkilan tn nap |
Ke | 2011-09-28 | 1915 | - | 2020 | M | KKI50 | I-HK | - | KelA | Itä-Hakkilan tn nap |
La | 2011-10-01 | 1245 | - | 1350 | M | Syksy KKI45 Yläloppu | I-HK | - | Kullervo | Itä-Hakkilan tn nap |
La | 2011-10-01 | 1400 | - | 1515 | P | Syksy P96 Perus 2 | I-HK | - | NJS/2 | Itä-Hakkilan TN |
La | 2011-10-01 | 1515 | - | 1630 | T | Syksy T96 Perus | I-HK | - | BK-46 | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-10-02 | 1800 | - | 1925 | P | Syksy P94 Kolmonen 1 | I-HK | - | HyPS | Itä-Hakkilan TN |
Su | 2011-10-02 | 1930 | - | 2035 | M | KKI35 Perus 2 | I-HK | - | OPedot | Itä-Hakkilan TN |
PUFFETTI ITÄ-HAKKILAN KENTÄLLÄ
Joukkueilla on mahdollisuus ylläpitää puffettia Itä-Hakkilan kentällä otteluiden yhteydessä. Puffettivaraukset voi tehdä itse tälle sivulle: laita aikajärjestyksessä päivämäärä sekä joukkueen nimi sekä varaajan nimikirjaimet esimerkin mukaisesti. Puffettioikeus on koko päivän/illan. Lisätietoja: Heli Heikura heli.heikura*iuisa.fi tai 040-7363821.
Päivä Joukkue Varaaja